Масляный фильтр TGO270
характеристики
- Код товараTGO270
 - МодельTGO270
 - 
                                                  Размеры фильтра
                                                  по запросу
 - 
                                                  Габариты упаковки
                                                  по запросу
 - 
                                                  Масса
                                                  по запросу
 - 
                                                  Информация по аналогам
                                                  по запросу
 
                                    Цена:
                                    по запросу                                
                                                            Фильтр TGO270 устанавливается на следующие компрессоры
| Производитель | Модель компрессора | |
| ALUP | SCK 5 from serial n° 260000 | |
| ALUP | SCK 15 from serial n° 260000 | |
| ALUP | SCK 15 from serial n° 271800 | |
| ALUP | SCK 15 up tp serial n° 259999 | |
| ALUP | SCK 20-8 | |
| ALUP | SCK 22 from 280000 | |
| ALUP | SCK 22 from serial n° 260000 | |
| ALUP | SCK 22 up to serial n° 259999 | |
| ALUP | SCK 22 up to serial n° 281000 | |
| ALUP | SCK 5 | |
| ALUP | SCK 5 from serial n° 271800 | |
| ALUP | SCK 5 new | |
| ALUP | SCK 5 up to serial n° 259999 | |
| ALUP | SCK 8 from serial n.° 260000 | |
| ALUP | SCK 8 from serial n.° F0606343 | |
| ALUP | SCK 8 up to serial N°259999 | |
| ALUP | SCK10 from serial n° 260000 | |
| ALUP | SCK10 from serial n° 271800 | |
| ALUP | SCK10 up to serial n°259999 | |
| ALUP | SOLO 11 | |
| ALUP | SOLO 15 | |
| ALUP | SOLO 16 up to serial n.°F0701434 | |
| ALUP | SOLO 18 up to serial n.°F0701434 | |
| ALUP | SOLO 6 | |
| ALUP | SOLO 7 | |
| BECKER | VADS 650 | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 20 DS-3 | |
| COMPAIR-DEMAG | SPRINT 005-017 | |
| COMPAIR-DEMAG | SPRINT 1 020 up to 022 | |
| EKOMAK | EKO 11 | |
| EKOMAK | EKO 5,5 | |
| EKOMAK | EKO 7,5 | |
| FIAC | CRS 10 | |
| FIAC | CRS 5,5 | |
| FIAC | CRS 7,5 | |
| FIAC | CRS D 5,5 | |
| FIAC | CRS D 7,5 | |
| FIAC | CRSD 10 | |
| KAESER | SM 6 | |
| KAESER | SM 8 | |
| LEYBOLD | SV 40 | |
| LEYBOLD | SV 585 | |
| LEYBOLD | SV 65 | |
| KRAFTMANN | APOLLO 6 | |
| KRAFTMANN | APOLLO 7 | |
| KRAFTMANN | APOLLO 8 | |
| KRAFTMANN | APOLLO 11 | |
| KRAFTMANN | APOLLO 15 | |
| KRAFTMANN | VEGA 4 | |
| KRAFTMANN | VEGA 5 | |
| KRAFTMANN | VEGA 7 | |
| KRAFTMANN | VEGA 11 | |
| KRAFTMANN | VEGA 15 | |
| REMEZA | ВК5 | |
| REMEZA | ВК5Е | |
| REMEZA | ВК7 | |
| REMEZA | ВК7А | |
| REMEZA | ВК7Е | |
| REMEZA | ВК10 | |
| REMEZA | ВК10А | |
| REMEZA | ВК10Е | 
